В среду, 4 июня, Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Сборная Аргентины сохранила за собой первое место в табели о рангах. Национальная команда России переместилась с 25-й на 24-ю позицию.
Рейтинг-лист национальных сборных ФИФА по состоянию на 4 июня 2008 г.
1 (1). Аргентина - 1559
2 (2). Бразилия - 1513
3 (3). Италия - 1424
4 (4). Испания - 1303
5 (5). Германия - 1274
6 (6). Чехия - 1246
7 (7). Франция - 1143
8 (8). Греция - 1133
9 (11). Англия - 1123
10 (10). Голландия - 1111
11 (9). Португалия - 1094
12 (12). Румыния - 1069
15 (13). Хорватия - 1017
20 (25). Турция - 877
24 (25). Россия - 846
28 (27). Польша - 805
30 (23). Швеция - 799
31 (32). Украина - 791
36 (34). Финляндия - 697
44 (48). Швейцария - 644
51 (38). Молдавия - 583
53 (52). Уэльс - 578
57 (60). Белоруссия - 540
58 (59). Узбекистан - 537
62 (49). Литва - 523
70 (75). Латвия - 462
78 (80). Армения - 392
80 (81). Грузия - 383
92 (101). Австрия - 341
121 (115). Эстония - 239
125 (122). Казахстан - 235
131 (130). Лихтенштейн - 214
133 (137). Азербайджан - 203
140 (134). Киргизия - 183
150 (148). Туркмения - 144
153 (155). Таджикистан - 136
В скобках указано место, которое занимала команда в предыдущем рейтинге.
Источник: Чемпионат.ru